Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU si můžete stáhnout ZDE.
Pro strávníky s alergií nebo intolerancí na určitou složku potraviny, provádíme vhodné úpravy pokrmů. Bližší info u vedoucího školní jídelny.
25.2.2019 - 1.3.2019 [Aktuální týden]
Den | Druh jídla | Jídlo pro MŠ |
---|---|---|
Pondělí | Přesnídávka | slunečnicový chléb, pomazánka z rybiček v tomatě, ředkvičky, bílá káva (1, 4, 7) |
Polévka | květáková s bramborem (7) | |
Hlavní jídlo 1 | vepřové kousky na česneku, kolínka (1) | |
Hlavní jídlo 2 | ||
Nápoj, dezert | čaj, mrkvový salát s jablky | |
Svačinka | loupák, ovoce, kakao (1, 3, 7) | |
Úterý | Přesnídávka | veka, špenátová pomazánka, žlutá kapie, mléko (1, 7) |
Polévka | drůbeží s masem, zeleninou a rýži (9) | |
Hlavní jídlo 1 | krůtí sekaná se špenátem, bramborová kaše (1, 3, 7) | |
Hlavní jídlo 2 | ||
Nápoj, dezert | vitaminator, ledový salát s mrkví | |
Svačinka | müsli tyčinka, banán, mléko (1, 7) | |
Středa | Přesnídávka | chléb, pomazánka z krůtího masa, mrkev, bílá káva (1, 7) |
Polévka | cuketový krém (7) | |
Hlavní jídlo 1 | čočkový guláš s hovězím masem, chléb (1) | |
Hlavní jídlo 2 | ||
Nápoj, dezert | čaj, ovoce | |
Svačinka | rohlík, lučina, cherry rajčata, mléko (1, 7) | |
Čtvrtek | Přesnídávka | pohanková kaše s hruškami, čaj (7) |
Polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky (1, 3, 7, 9) | |
Hlavní jídlo 1 | kuře a la kachna, červené zelí, brambory | |
Hlavní jídlo 2 | ||
Nápoj, dezert | bílá káva, ovoce (1, 7) | |
Svačinka | slunečnicový chléb, šunková pěna, mrkev, čaj (1, 7) | |
Pátek | Přesnídávka | banketka, zeleninová mísa, čaj (1) |
Polévka | frankfurtská (7) | |
Hlavní jídlo 1 | králičí kousky na rozmarýnu, rýže | |
Hlavní jídlo 2 | ||
Nápoj, dezert | mošt, okurkový salát se zakysanou smetanou (7) | |
Svačinka | veka, pomazánkové máslo, ovoce, mléko (1, 7) |
Změna jídelníčku vyhrazena.